Вальцы электромеханические AKYAPAK AS 90-15/2,2
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Корпус изготовлен из чугуна
Центральные валки приводятся в движение электрическим двигателем, коробкой передач и зубчатым приводом.
Устройство конического изгибания
Двигатель с автоматическим тормозом
Верхний валок открывается сбоку
Нижний валок и валок обратного хода настраиваются с помощью ручного маховика в позиции вверх и вниз
Отдельная электрическая панель с нажимной педалью
Система аварийной остановки
Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM
AS Техническая Информация | Рабочая Длина | Подгибка | Макс. Толщина | Диаметр Верхнего Вала | Минимальное Изгибание Ø | Мощность Двигателя | Длина | Высота | Ширина | Вес |
| mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | mm | mm | kg |
AS 70-10/1,5 | 1050 | 1,5 | 1,8 | 70 | 105 | 1.1 | 1300 | 1100 | 700 | 320 |
AS 70-15/1,0 | 1550 | 1,0 | 1,2 | 70 | 105 | 1.1 | 2100 | 1100 | 700 | 450 |
AS 75-12/1,5 | 1250 | 1,5 | 2,0 | 75 | 117 | 1.1 | 2000 | 1100 | 800 | 460 |
AS 90-10/3,0 | 1050 | 3,0 | 3,3 | 90 | 130 | 1.1 | 2100 | 1130 | 800 | 500 |
AS 90-12/2,5 | 1250 | 2,5 | 3,0 | 90 | 130 | 1.1 | 2350 | 1130 | 800 | 570 |
AS 90-15/2,2 | 1550 | 2,2 | 2,5 | 90 | 130 | 1.1 | 2600 | 1130 | 800 | 600 |
AS 95-20/1,5 | 2050 | 1,5 | 1,8 | 95 | 135 | 1.1 | 3030 | 1130 | 800 | 635 |
**Данные, основанные на пределе текучести равном 240N/мм²
**Для конического изгибания все показатели должны быть уменьшены на 50%
**Все с характеристики могут изменяться без уведомления
Телефон: +7 (717) 272-74-81 ;
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, 3
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Вальцы электромеханические AKYAPAK AS 90-15/2,2
318148 руб

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Макс. рабочая длина (мм.) | 1550 |
Диаметр верхнего вала (мм) | 90 |
Количество валов (шт.) | 3 |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 2.5 |
Требуемое напряжение (В) | 380 |
Тип привода | Электромеханический |
Страна-производитель | Турция |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2600x800x1130 |
Масса (кг.) | 600 |
Описание
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Корпус изготовлен из чугуна
Центральные валки приводятся в движение электрическим двигателем, коробкой передач и зубчатым приводом.
Устройство конического изгибания
Двигатель с автоматическим тормозом
Верхний валок открывается сбоку
Нижний валок и валок обратного хода настраиваются с помощью ручного маховика в позиции вверх и вниз
Отдельная электрическая панель с нажимной педалью
Система аварийной остановки
Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM
AS Техническая Информация | Рабочая Длина | Подгибка | Макс. Толщина | Диаметр Верхнего Вала | Минимальное Изгибание Ø | Мощность Двигателя | Длина | Высота | Ширина | Вес |
| mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | mm | mm | kg |
AS 70-10/1,5 | 1050 | 1,5 | 1,8 | 70 | 105 | 1.1 | 1300 | 1100 | 700 | 320 |
AS 70-15/1,0 | 1550 | 1,0 | 1,2 | 70 | 105 | 1.1 | 2100 | 1100 | 700 | 450 |
AS 75-12/1,5 | 1250 | 1,5 | 2,0 | 75 | 117 | 1.1 | 2000 | 1100 | 800 | 460 |
AS 90-10/3,0 | 1050 | 3,0 | 3,3 | 90 | 130 | 1.1 | 2100 | 1130 | 800 | 500 |
AS 90-12/2,5 | 1250 | 2,5 | 3,0 | 90 | 130 | 1.1 | 2350 | 1130 | 800 | 570 |
AS 90-15/2,2 | 1550 | 2,2 | 2,5 | 90 | 130 | 1.1 | 2600 | 1130 | 800 | 600 |
AS 95-20/1,5 | 2050 | 1,5 | 1,8 | 95 | 135 | 1.1 | 3030 | 1130 | 800 | 635 |
**Данные, основанные на пределе текучести равном 240N/мм²
**Для конического изгибания все показатели должны быть уменьшены на 50%
**Все с характеристики могут изменяться без уведомления
Пока нет комментариев