Вальцы электромеханические 3-х валковые SAY-MAK серии SMR-S 3070х200
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
Описание
Механическое устройство для гибки металла оснащенное элетромеханическим приводом. Вальцы необходимы для придания заготовке округлой формы (радиусная гибка).
Описание модели
- Асимметричное расположение валов
- Возможность откидывания верхнего вала
- Пульт управления вальцами
- Шлифованные валы
- Удобная педаль для управления работой валами в обе стороны
- Мощность привода от 2,2 - 5,5 кВт

Технические характеристики и модельный ряд
Модель | Длина, мм | Подгибка, мм | Толщина, мм | Диаметр вала, мм | Минимальный диаметр гибки, мм | Привод, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
SMR-S 1070x130 | 1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2,2 | 2550х630х1020 | 1150 |
SMR-S 1070x150 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 2600х630х1020 | 1400 | |
SMR-S 1070x170 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 2700х920х1260 | 1580 | |
SMR-S 1070x190 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 2700х920х1260 | 2400 | |
SMR-S 1570x130 | 1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2,2 | 3050х630х1020 | 1520 |
SMR-S 1570х150 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 3100х630х1020 | 1600 | |
SMR-S 1570x170 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 3200х920х1260 | 1960 | |
SMR-S 1570x190 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 3200х920х1260 | 2650 | |
SMR-S 2070х130 | 2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2,2 | 3700х630х1020 | 1600 |
SMR-S 2070х150 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 3750х630х1020 | 1890 | |
SMR-S 2070х170 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 3750х920х1260 | 2100 | |
SMR-S 2070х190 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 3750х920х1260 | 3480 | |
SMR-S 2570х150 | 2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 4200х630х1020 | 2150 |
SMR-S 2570х180 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 4250х630х1260 | 3850 | |
SMR-S 2570х190 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 4250х920х1260 | 4200 | |
SMR-S 2570х220 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5,5 | 4450х1120х1380 | 5150 | |
SMR-S 3070х160 | 3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 4750х920х1260 | 2850 |
SMR-S 3070х190 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 4750х920х1260 | 4380 | |
SMR-S 3070х200 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 4950х1120х1380 | 5100 | |
SMR-S 3070х220 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5,5 | 4950х1120х1380 | 5870 |
Только в нашем интернет-магазине купить листогибочное оборудование с доставкой можно в любое время. Цена покупки существенно не ударит по бюджету, ведь мы работаем непосредственно с фирмой-производителем. Вальцы электромеханические 3-х валковые SAY-MAK серии SMR-S 3070х200 – это универсальное приспособление, которое поможет вам сделать деталь быстро и с минимальными затратами.
Мотор-редуктор, который приводит в движение центральные валки, обеспечивает прекрасную работу агрегата. Фирма-производитель учла все меры безопасности. Есть и сертификаты качества, с которыми вы сможете без проблем ознакомиться. Вальцы для металла помогут справиться с металлическими листами различной толщины. Только у нас продажа аппаратов выполняется по безналичному расчету.
Вальцы электромеханические 3-х валковые SAY-MAK серии SMR-S 3070х200 обладает всеми необходимыми опциями, которые нужны для качественной работы. Эти станки долговечны и надежны. На сайте фирмы БерТэк вы сможете ознакомиться с характеристиками агрегатов. Тут вы найдете большой выбор станков на любой вкус. Электромеханические вальцы обеспечат вас отличными условиями для качественного выполнения заказа.
Телефон: +7 (717) 272-74-81 ;
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбаева, 3
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Вальцы электромеханические 3-х валковые SAY-MAK серии SMR-S 3070х200
Цену уточняйте у менеджера.

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Макс. рабочая длина (мм.) | 3070 |
Диаметр верхнего вала (мм) | 200 |
Количество валов (шт.) | 4 |
Рабочая скорость (м/мин) | 25 |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 5 |
Требуемое напряжение (В) | 380 |
Тип привода | Электромеханический |
Страна-производитель | Турция |
Масса (кг.) | 5100 |
Описание
Описание
Механическое устройство для гибки металла оснащенное элетромеханическим приводом. Вальцы необходимы для придания заготовке округлой формы (радиусная гибка).
Описание модели
- Асимметричное расположение валов
- Возможность откидывания верхнего вала
- Пульт управления вальцами
- Шлифованные валы
- Удобная педаль для управления работой валами в обе стороны
- Мощность привода от 2,2 - 5,5 кВт

Технические характеристики и модельный ряд
Модель | Длина, мм | Подгибка, мм | Толщина, мм | Диаметр вала, мм | Минимальный диаметр гибки, мм | Привод, кВт | ДхШхВ, мм | Вес, кг |
SMR-S 1070x130 | 1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2,2 | 2550х630х1020 | 1150 |
SMR-S 1070x150 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 2600х630х1020 | 1400 | |
SMR-S 1070x170 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 2700х920х1260 | 1580 | |
SMR-S 1070x190 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 2700х920х1260 | 2400 | |
SMR-S 1570x130 | 1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2,2 | 3050х630х1020 | 1520 |
SMR-S 1570х150 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 3100х630х1020 | 1600 | |
SMR-S 1570x170 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 3200х920х1260 | 1960 | |
SMR-S 1570x190 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 3200х920х1260 | 2650 | |
SMR-S 2070х130 | 2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2,2 | 3700х630х1020 | 1600 |
SMR-S 2070х150 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 3750х630х1020 | 1890 | |
SMR-S 2070х170 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 3750х920х1260 | 2100 | |
SMR-S 2070х190 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 3750х920х1260 | 3480 | |
SMR-S 2570х150 | 2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 4200х630х1020 | 2150 |
SMR-S 2570х180 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 4250х630х1260 | 3850 | |
SMR-S 2570х190 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 4250х920х1260 | 4200 | |
SMR-S 2570х220 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5,5 | 4450х1120х1380 | 5150 | |
SMR-S 3070х160 | 3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 4750х920х1260 | 2850 |
SMR-S 3070х190 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 4750х920х1260 | 4380 | |
SMR-S 3070х200 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 4950х1120х1380 | 5100 | |
SMR-S 3070х220 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5,5 | 4950х1120х1380 | 5870 |
Пока нет комментариев